Sign In | Join Free | My chinacsw.com |
|
Brand Name : wellnit
Model Number : OCE-610
Certification : CE
Place of Origin : China
MOQ : 1 sets
Payment Terms : T/T
Supply Ability : 2sets/day
Delivery Time : with1-7days
Packaging Details : Plywood Box
Working Range(o.d) : 457-610(18"-24")
Wall Thickness : <110mm
Driven : Electic
Power : 220V/380V/50HZ
Material : tainless Steel, Carbon Steel, Aluminium Alloy
Cutting and beveling for carbon and stainless Pipe tube Machine pneumatic
Cutting and beveling for carbon and stainless Pipe tube Machine
The product of characteristic:
model | 89 | 168 | 230 | 275 | 305 | 325 | 377 |
working range (O.D) | 25-89 | 50-168 | 80-230 | 125-275 | 150-305 | 168-325 | 219-377 |
1"-3" | 2"-6" | 3"-8" | 5"-10" | 6"-10" | 6"-12" | 8"-14" | |
rotation speed(r/min) | 42 | 18 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 |
model | 426 | 457 | 508 | 560 | 610 | 630 | 660 |
working range (O.D) | 273-426 | 300-457 | 355-508 | 400-560 | 457-610 | 480-630 | 508-660 |
10"-16" | 12"-18" | 14"-20" | 16"-22" | 18"-24" | 20"-24" | 20"-26" | |
rotation speed(r/min) | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
model | 715 | 762 | 830 | 914 | 1066 | 1230 | 1430 |
working range (O.D) | 560-715 | 600-762 | 660-830 | 762-914 | 914-1066 | 1066-1230 | 1230-1430 |
22"-28" | 24"-30" | 26"-32" | 30"-36" | 36"-42" | 42"-48" | 48"-56" | |
rotation speed(r/min) | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 |
Driven can choose:Electic,Pneumatic,Hydraulic,Servo Motor | |||||||
Wall thickness: <30mm standard Tool; <110mm Heavy Tool |
![]() |
Stainless Pipe Cutting Beveling Machine Pneumatic Pipe Bevel Cutter Images |